| CODICE LEGA | DESCRIZIONE | TEMP. FUSIONE SOLIDO - LIQUIDO | VERGHE ESTRUSE | FILO IN MATASSE | TUBETTI/ANODI | PREFORMATI |
| LSNV | Sn100% | 232 °C - 232 °C | x | x | x | |
| LSP-5 | Sn5% Pb | 305 °C - 313 °C | x | x | x | |
| LSP-10 | Sn10%Pb | 275 °C - 300 °C | x | x | x | |
| LSP-15 | Sn15%Pb | 230 °C - 285 °C | x | x | x | |
| LSP-30 | Sn30%Pb | 183 °C - 255 °C | x | x | x | |
| LSP-35 | Sn35%Pb | 183 °C - 245 °C | x | x | x | |
| LSP-40 | Sn40%Pb | 183 °C - 238 °C | x | x | x | |
| LSP-50 | Sn50%PB | 183 °C - 213 °C | x | x | x | |
| LSP-60 | Sn60%Pb | 183 °C - 189 °C | x | x | x | |
| LSP-63 | Sn63%Pb | 183 °C - 183 °C | x | x | x | |
| LSP-70 | Sn70%Pb | 183 °C - 191 °C | x | x | x | |
| LFSPB-95 | Sn-Pb-Bi | 95 °C - 95 °C | x | x | x | |
| LFSPB-96 | Sn-Pb-Bi | 96 °C - 96 °C | x | x | x | |
| LFSPB-100 | Sn-Pb-Bi | 96 °C - 110 °C | x | x | x | |
| LFSPB-101 | Sn-Pb-Bi | 96 °C - 101 °C | x | x | x | |
| LFSPB-103 | Sn-Pb-Bi | 78 °C - 116 °C | x | x | x | |
| LFSPB-108 | Sn-Pb-Bi | 102 °C - 114 °C | x | x | x | |
| LFSPB-120 | Sn-Pb-Bi | 117 °C - 120 °C | x | x | ||
| LFPB-124 | Pb-Bi | 124 °C - 124 °C | x | x | x | x |
| LFSPB-133 | Sn-Pb-Bi | 96 °C - 150 °C | x | x | ||
| LFSB-138 | Sn-Bi | 138 °C - 138 °C | x | x | x | |
| LFSB138-Ag | Sn-Bi-Ag | 138 °C - 145 °C | x | x | x | |
| LFSPB-166 | Sn-Pb-Bi | 133 °C - 178 °C | x | x | x | |
| LFSBI-79 | Sn-Bi-In | 79 °C - 79 °C | x | x | ||
| LFSI-52 | Sn-In | 117 °C - 117 °C | x | x | x | |
| LFBI-109 | Bi-In | 109 °C - 109 °C | x | x |
Nella tabella sono riportati i codici delle leghe prodotti. Su richiesta è possibile realizzare altri standard di lavorazione.
In caso di imprecisioni nella tabella, l'azienda è disponibile a verificare e rettificare.